User Management
| Name | Role | Status | Last Login | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
john.smith@example.com | Administrator | Active | Apr 17, 2025 08:45 AM | |
|
|
maria.garcia@example.com | Compliance Manager | Active | Apr 16, 2025 04:30 PM | |
|
|
robert.chen@example.com | Security Analyst | Active | Apr 17, 2025 09:15 AM | |
|
|
sarah.johnson@example.com | Auditor | Inactive | Apr 10, 2025 11:20 AM | |
|
|
david.kim@example.com | Executive | Active | Apr 15, 2025 02:10 PM |
Role Management
| Role Name | Description | Users | Actions |
|---|---|---|---|
| Administrator | Full system access with all privileges | 1 | |
| Compliance Manager | Manages compliance activities and tasks | 1 | |
| Security Analyst | Reviews security controls and evidence | 1 | |
| Auditor | Conducts audits and reviews evidence | 1 | |
| Executive | Views dashboards and reports | 1 |